Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,5716 | -0,17% | -- | €18,00K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €26,9949 | -0,01% | -- | €24,04K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1158 | -0,67% | -- | €8,64K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,2206 | +0,04% | -- | €32,57K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8529 | +0,24% | -- | €486,22K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,4184 | +0,04% | -- | €152,33K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,7546 | +0,09% | -- | €214,62K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,2116 | +0,09% | -- | €186,79 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €17,1902 | -3,53% | -- | €394,26K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1,2439 | -3,67% | -- | €92,79M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,4081 | +0,08% | -- | €132,08K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,6432 | -0,16% | -- | €199,70 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,0708 | +0,08% | -- | €6,32M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €18,9855 | +0,05% | -- | €6,10K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,4202 | -0,06% | -- | €6,025 |
10456 – 10470 de 11168 resultados
Preço das ações