Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | R$6,2645 | +0,00% | R$375,38M | R$6,42K | |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. | R$7,6285 | +2,72% | R$375,16M | R$1,11K | |
GMM Global Mofy AI Limited Class A Ordinary Shares | R$0,90835 | -1,75% | R$375,15M | R$180,09M | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | R$52,3387 | +1,07% | R$375,00M | R$520,35 | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | R$37,5364 | -2,11% | R$374,75M | R$5,052 | |
BRID Bridgford Foods Corp | R$39,5572 | +1,43% | R$374,64M | R$606,24 | |
SIEB Siebert Financial Corp | R$8,6389 | -0,58% | R$372,30M | R$652,24K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | R$16,2674 | +0,00% | R$370,15M | R$354,64K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | R$11,5438 | +0,66% | R$370,05M | R$285,26K | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | R$32,7622 | -1,59% | R$369,80M | R$5,052 | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | R$51,4799 | +0,00% | R$369,45M | R$406,38K | |
XBIT XBiotech Inc | R$12,1248 | +0,00% | R$368,11M | R$96,42K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | R$2,2946 | +0,11% | R$367,79M | R$143,77K | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | R$90,1782 | +0,00% | R$366,88M | R$13,59K | |
ACET Adicet Bio, Inc. Common Stock | R$42,0832 | +0,00% | R$366,48M | R$30,31 |
4711 – 4725 de 11168 resultados
Preço das ações