Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | $25,2000 | +0,20% | $1,55B | $276,33K | |
LU Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | $1,6700 | +4,38% | $1,55B | $1,39M | |
ARDX Ardelyx, Inc. | $6,1750 | -1,20% | $1,54B | $1,28M | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | $8,1250 | -0,31% | $1,54B | $430,72K | |
VSTS Vestis Corporation | $11,9750 | +1,57% | $1,54B | $580,13K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $11,1650 | +3,38% | $1,54B | $1,36M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | $11,5920 | -1,26% | $1,54B | $4,55M | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,8950 | +4,31% | $1,54B | $1,13M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,2150 | -0,29% | $1,54B | $2,46M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $80,5340 | +0,05% | $1,53B | $50,02K | |
LAR Lithium Argentina AG | $10,2350 | +5,41% | $1,53B | $1,37M | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11,0150 | +0,05% | $1,53B | $546,05K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,7940 | +0,05% | $1,53B | $4,17M | |
ECVT Ecovyst Inc. | $13,9390 | -0,86% | $1,53B | $709,01K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,7650 | +25,22% | $1,52B | $5,55M |
2266 – 2280 de 11168 resultados
Preço das ações