Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | $40,1211 | -0,03% | -- | $1,01K | |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | $10,1800 | +0,15% | -- | $1,26K | |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | $5,1200 | +14,65% | -- | $273,00K | |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | $100,30 | +0,02% | -- | $1,52K | |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | $20,7000 | +14,68% | -- | $147,80K | |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | $57,8900 | -0,60% | -- | $12,63K | |
OPPJ WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund | $58,7400 | -0,31% | -- | $91,55K | |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | $45,7250 | +0,13% | -- | $588,00 | |
ORBX Global X Space Tech ETF | $78,0200 | +3,50% | -- | $587,09K | |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | $24,7000 | -0,96% | -- | $16,03K | |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | $15,1950 | -1,97% | -- | $509,58K | |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | $42,9600 | -0,72% | -- | $921,23K | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | $13,6000 | +9,35% | -- | $3,90K | |
ORO Arrow Valtoro ETF | $19,6700 | +0,68% | -- | $12,00 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | $36,4100 | +0,00% | -- | $98,76K |
8056 – 8070 z 11168 wyników
Cena akcji