Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,6643 | +0,26% | -- | €527,42 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,7505 | +0,53% | -- | €12,02 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,1723 | +0,00% | -- | €229,35 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,6613 | +0,06% | -- | €35,21 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €32,1773 | +0,34% | -- | €245,67 | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7527 | +0,07% | -- | €11,46K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19,6144 | -0,59% | -- | €7,85K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €44,8029 | -0,43% | -- | €5,27K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3611 | +0,16% | -- | €28,04K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,2282 | -0,01% | -- | €278,31 | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,5508 | +0,01% | -- | €12,88 | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,6003 | +0,17% | -- | €5,81K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18,9719 | -0,96% | -- | €17,11K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3998 | +0,17% | -- | €4,47K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €29,9963 | +0,03% | -- | €3,88K |
6451 – 6465 z 11168 wyników
Cena akcji