Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corp | €275,11 | -1,02% | €314,65B | €7,84M | |
BAC Bank of America Corporation | €44,0778 | -1,97% | €313,16B | €41,84M | |
KO Coca-Cola Company | €70,3247 | +1,47% | €302,23B | €11,36M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €330,52 | +1,81% | €299,84B | €3,91M | |
AMAT Applied Materials Inc | €386,86 | -1,27% | €291,80B | €4,35M | |
PG Procter & Gamble Company | €127,06 | +3,18% | €285,71B | €8,65M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €114,62 | -2,59% | €283,22B | €29,42M | Handluj |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,86 | -1,49% | €277,89B | €7,12M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €81,7985 | +1,30% | €271,76B | €1,52M | |
GE GE Aerospace | €273,67 | +1,02% | €269,77B | €4,12M | |
MS Morgan Stanley | €171,42 | -1,37% | €268,70B | €5,80M | |
HD Home Depot, Inc. | €273,93 | +2,40% | €266,47B | €5,16M | |
PM Philip Morris International Inc. | €156,37 | +0,00% | €253,24B | €4,07M | |
AZN AstraZeneca PLC | €160,23 | -0,63% | €250,42B | €1,82M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €852,79 | -0,45% | €249,57B | €1,89M |
31 – 45 z 11168 wyników
Cena akcji