Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | AED47,7844 | +0,08% | AED799,16M | AED556,99K | |
EGG Enigmatig Limited | AED35,3700 | +0,00% | AED798,74M | AED60,69K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | AED37,0963 | +0,00% | AED798,30M | AED39,54K | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | AED41,5038 | -0,09% | AED798,17M | AED699,17K | |
MDWD MediWound Ltd. | AED52,6143 | -0,03% | AED797,29M | AED7,345 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | AED24,9757 | +0,00% | AED795,88M | AED233,89K | |
UIS Unisys Corporation | AED14,1407 | -0,77% | AED795,28M | AED3,75K | |
AUDC AudioCodes Ltd | AED34,5987 | +0,00% | AED793,71M | AED2,34K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | AED38,7491 | -7,05% | AED790,23M | AED11,01 | |
CPSS Consumer Portfolio Services | AED35,7190 | -0,05% | AED788,99M | AED32,80K | |
FATE Fate Therapeutics, Inc. | AED8,6680 | -0,42% | AED787,72M | AED4,65K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | AED16,5648 | -0,88% | AED785,51M | AED1,95M | |
JACK Jack in the Box Inc. | AED43,3035 | +0,08% | AED782,51M | AED187,31 | |
GENC Gencor Industries, Inc. | AED50,6860 | -2,68% | AED781,70M | AED3,672 | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | AED8,9251 | +0,00% | AED781,55M | AED14,41M |
4021 – 4035 z 11168 wyników
Cena akcji