Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics Inc | €17,6147 | -1,45% | €814,52M | €108,22K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €6,7165 | +0,52% | €814,05M | €1,60M | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | €27,8965 | +3,40% | €813,62M | €337,43K | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | €15,8903 | -1,71% | €811,22M | €215,65K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €11,6483 | -2,95% | €810,55M | €104,47K | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | €23,2622 | -2,81% | €808,61M | €120,13K | |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | €8,7686 | +0,40% | €807,86M | €252,28K | |
MCBS METROCITY BANKSHARES INC | €28,2629 | -0,55% | €805,81M | €52,91K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | €27,2541 | +0,61% | €805,36M | €895,51K | |
OPK Opko Health Inc. | €1,1252 | +1,16% | €800,77M | €1,71M | |
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | €34,1345 | +1,91% | €800,16M | €260,20K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,8966 | +1,52% | €799,92M | €252,37K | |
TRON Tron Inc. Common Stock | €1,8192 | -3,21% | €797,57M | €568,31K | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | €10,2860 | -1,40% | €797,33M | €150,19K | |
UTL Unitil Corporation | €44,5585 | +0,17% | €796,21M | €47,63K |
2671 – 2685 z 11168 wyników
Cena akcji