Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | $25,1100 | -0,16% | $1,55B | $266,99K | |
LU Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | $1,6750 | +4,69% | $1,55B | $1,38M | |
ARDX Ardelyx, Inc. | $6,1750 | -1,20% | $1,54B | $1,24M | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | $8,1650 | +0,18% | $1,54B | $390,54K | |
VSTS Vestis Corporation | $11,9750 | +1,57% | $1,54B | $554,52K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $11,1750 | +3,47% | $1,54B | $1,32M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | $11,4840 | -2,18% | $1,54B | $4,39M | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,8750 | +4,01% | $1,54B | $1,09M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,2040 | -0,50% | $1,54B | $2,37M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $80,4450 | -0,06% | $1,53B | $49,48K | |
LAR Lithium Argentina AG | $10,2280 | +5,34% | $1,53B | $1,32M | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11,0150 | +0,05% | $1,53B | $541,01K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,8450 | +0,71% | $1,53B | $3,95M | |
ECVT Ecovyst Inc. | $13,8880 | -1,22% | $1,53B | $673,28K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,6480 | +24,29% | $1,52B | $5,48M |
2266 – 2280 z 11168 wyników
Cena akcji