De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,4400 | -0,32% | -- | $3,22K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,8300 | +0,12% | -- | $580,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58,7800 | +0,15% | -- | $65,79K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $34,4000 | +0,25% | -- | $47,54K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,9040 | +0,07% | -- | $2,44K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,0800 | -0,16% | -- | $2,80K | |
FFND One Global ETF | $32,0080 | +0,12% | -- | $158,00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,8510 | -0,02% | -- | $14,15K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28,1460 | -0,51% | -- | $934,00 | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36,1230 | -0,21% | -- | $108,26K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $40,7860 | -0,40% | -- | $26,48K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $59,0000 | -0,26% | -- | $6,97K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $33,7500 | -0,79% | -- | $115,07K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $66,6250 | +0,38% | -- | $392,00 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $14,0010 | -6,91% | -- | $49,61K |
6406 – 6420 van 11168 resultaten
Aandelenprijs