De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | $42,7500 | -0,05% | $2,49B | $104,00 | |
VERA Vera Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | $34,2900 | -0,15% | $2,48B | $175,00 | |
BKE The Buckle, Inc. | $48,9500 | +0,00% | $2,47B | $439,55K | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | $19,2500 | -0,52% | $2,47B | $1,70M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $79,4300 | +0,00% | $2,47B | $217,91K | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | $19,7100 | +1,97% | $2,46B | $2,62M | |
HUN Huntsman Corporation | $14,5700 | -1,15% | $2,46B | $1,000 | |
FBNC First Bancorp/NC | $59,4600 | +0,03% | $2,45B | $10,00 | |
CALX CALIX, INC. | $40,3400 | +0,00% | $2,44B | $25,00 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $16,3400 | +2,90% | $2,43B | $492,82K | Handelen |
IMNM Immunome, Inc. | $21,9150 | +0,02% | $2,43B | $983,00K | |
KWR Quaker Houghton | $146,09 | +0,00% | $2,43B | $138,35K | |
PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | $7,0000 | -4,76% | $2,43B | $2,000 | |
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $18,7000 | -0,16% | $2,43B | $80,00 | |
TE T1 Energy Inc. | $11,1799 | +6,99% | $2,42B | $846,38K |
1906 – 1920 van 11168 resultaten
Aandelenprijs