De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | €64,5195 | -1,89% | €82,04B | €5,32M | |
FTNT Fortinet, Inc. | €110,44 | -4,29% | €82,04B | €5,91M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €119,23 | +0,92% | €81,09B | €1,89M | |
CMI Cummins Inc. | €575,80 | -0,04% | €79,62B | €630,75K | |
FDX FedEx Corporation | €354,90 | +3,00% | €79,50B | €1,59M | |
IBN ICICI Bank Limited | €22,5256 | -0,31% | €79,28B | €4,59M | |
GD General Dynamics Corporation | €296,22 | -0,22% | €79,14B | €648,33K | |
SPOT Spotify Technology S.A. | €441,04 | -3,34% | €78,82B | €1,60M | |
MCK McKesson Corporation | €652,43 | +0,40% | €78,14B | €1,17M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €150,70 | -3,11% | €76,73B | €1,27M | |
CMCSA Comcast Corp | €21,7245 | +0,28% | €76,55B | €22,12M | |
ADP Automatic Data Processing | €187,48 | -0,33% | €75,99B | €1,77M | |
WM Waste Management, Inc. | €186,15 | +0,29% | €75,95B | €1,95M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €343,97 | +1,76% | €75,80B | €840,49K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,8654 | +0,38% | €75,38B | €11,66M |
166 – 180 van 11168 resultaten
Aandelenprijs