Dagens aksjekurs i USA
| Aksjenavn | Pris | 24 timers endring | Markedsverdi | 24 timers volum | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | €68,2614 | −0,15 % | -- | €45,15K | |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | €72,6085 | −0,52 % | -- | €37,04K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | €73,5912 | −0,86 % | -- | €6,52K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | €22,8112 | −2,17 % | -- | €10,02K | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | €41,2151 | −0,25 % | -- | €32,59K | |
AVRY Avory Foundational ETF | €20,5473 | −0,29 % | -- | €4,95K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | €6,3484 | −0,07 % | -- | €6,36M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | €59,4985 | +0,04 % | -- | €127,27K | |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,4116 | −0,30 % | -- | €4,42K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €69,5129 | −0,32 % | -- | €4,68K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,1348 | +0,08 % | -- | €51,08K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €74,6170 | +0,01 % | -- | €9,24K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €46,2354 | −0,20 % | -- | €4,32K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,1399 | −0,15 % | -- | €3,10K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €109,36 | +0,02 % | -- | €291,65K |
10261–10275 av 11168 resultater
Aksjekurs