Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5189 | -0,02% | -- | €4,83K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,5977 | +0,02% | -- | €147,57 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €19,1327 | +0,91% | -- | €94,80K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €82,4855 | +3,35% | -- | €235,96K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €21,4369 | -1,31% | -- | €1,19M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,2600 | +0,60% | -- | €6,904 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €35,4218 | +0,60% | -- | €158,26K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €27,6678 | +2,43% | -- | €1,99M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,7875 | +0,69% | -- | €444,44 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,2709 | +0,93% | -- | €4,72M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €120,70 | +0,14% | -- | €129,23K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,2719 | +0,37% | -- | €136,35 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,14 | +0,09% | -- | €133,24K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €31,4089 | +0,23% | -- | €1,13M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,5592 | -0,31% | -- | €52,64 |
10186 – 10200 di 11168 risultati
Prezzo azioni