Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $9,0090 | -2,39% | -- | $157,84K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $4,2850 | -0,12% | -- | $13,22M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $31,2550 | -0,49% | -- | $1,86M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $63,1150 | -0,12% | -- | $212,85K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $29,6900 | -0,59% | -- | $1,55K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $43,1529 | +0,00% | -- | $283,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,3650 | -0,53% | -- | $34,00 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $38,2200 | +0,05% | -- | $151,00 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $36,5862 | +0,00% | -- | $15,00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $39,3990 | +0,10% | -- | $5,000 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $3,4150 | +0,15% | -- | $158,83K | |
UYG ProShares Ultra Financials | $79,6400 | -0,79% | -- | $1,46K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $51,1950 | +0,04% | -- | $9,24K | |
UYM ProShares Ultra Materials | $30,2760 | +0,82% | -- | $76,00 | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | $24,1360 | +0,02% | -- | $176,00 |
9451 – 9465 di 11168 risultati
Prezzo azioni