Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4293 | +0,27% | -- | €2,42M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,7676 | -0,50% | -- | €5,01M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,7955 | +0,23% | -- | €6,93M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,4226 | -0,38% | -- | €2,56M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4595 | +0,09% | -- | €1,43M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2223 | +0,08% | -- | €177,80K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,0424 | +0,00% | -- | €708,83K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,2255 | -0,14% | -- | €822,21K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7924 | +0,04% | -- | €2,23M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €23,0023 | +0,11% | -- | €2,11M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6397 | +0,26% | -- | €362,08K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,2051 | +0,04% | -- | €2,21M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €28,8324 | -0,21% | -- | €3,08M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,4100 | +0,07% | -- | €12,09M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €27,8866 | -0,12% | -- | €371,47K |
8701 – 8715 di 11168 risultati
Prezzo azioni