Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | AED44,1127 | -2,36% | AED249,78M | AED20,38K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | AED20,2015 | +0,18% | AED247,83M | AED150,77K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | AED9,0356 | -6,82% | AED246,57M | AED53,87K | |
AIB BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc | AED11,1659 | -2,25% | AED246,12M | AED2,76M | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | AED13,8472 | -0,79% | AED246,12M | AED69,67K | |
MERC Mercer International Inc | AED3,5386 | -2,60% | AED246,00M | AED1,46M | |
TOUR Tuniu Corporation | AED22,5890 | -0,16% | AED243,80M | AED16,11K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED8,0071 | -66,80% | AED243,72M | AED4,03M | |
LFVN Lifevantage Corporation Common Stock (Delaware) | AED29,4575 | +15,73% | AED243,27M | AED4,49M | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | AED3,4794 | +9,34% | AED243,09M | AED1,97M | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | AED3,2322 | -7,25% | AED243,06M | AED293,03K | |
DXR Daxor Corporation Common Stock | AED39,4848 | +1,85% | AED242,92M | AED3,63K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | AED3,0850 | +10,37% | AED242,42M | AED465,13K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50,4670 | -0,22% | AED242,32M | AED29,49K | |
VRM Vroom, Inc. Common Stock | AED46,2798 | +0,40% | AED241,96M | AED42,77K |
4756 – 4770 di 11168 risultati
Prezzo azioni