Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | €14,1322 | +0,18% | €30,85B | €1,62K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €88,1866 | +0,03% | €30,79B | €28,35 | |
HAL Halliburton Company | €35,0513 | -0,68% | €30,35B | €1,69K | |
VOD Vodafone Group PLC | €12,7447 | -0,03% | €30,14B | €5,83K | |
VG Venture Global, Inc. | €11,0051 | -0,62% | €29,94B | €44,80K | |
KGC Kinross Gold Corporation | €25,1544 | -0,71% | €29,36B | €3,20K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €231,05 | +0,00% | €29,34B | €10,30 | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €37,2506 | +0,00% | €29,31B | €106,28K | |
PAYX Paychex Inc | €81,4298 | -0,02% | €29,21B | €708,75 | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | €81,8980 | -0,04% | €29,06B | €1,34M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | €189,41 | -0,53% | €28,99B | €13,28K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,8879 | -0,33% | €28,91B | €539,51 | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €22,8864 | +0,83% | €28,83B | €1,06K | |
WAT Waters Corp | €290,93 | +0,00% | €28,79B | €4,295 | |
ZTS ZOETIS INC. | €69,2606 | +0,49% | €28,70B | €3,44K |
406 – 420 di 11168 risultati
Prezzo azioni