Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,6700 | -0,24 % | -- | $105,00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,8800 | +0,00 % | -- | $1,08K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $44,5670 | +0,17 % | -- | $24,30K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29,2320 | -0,10 % | -- | $14,22K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,2660 | +33,31 % | -- | $20,11M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $50,6080 | -34,00 % | -- | $10,98M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23,9250 | -1,12 % | -- | $1,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,0860 | +0,00 % | -- | $6,10K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,3500 | -0,07 % | -- | $9,90K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $33,8690 | -3,01 % | -- | $11,27K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,4740 | +0,02 % | -- | $19,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $38,7910 | +2,94 % | -- | $249,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9350 | +0,00 % | -- | $1,19K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,8840 | +0,01 % | -- | $713,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8450 | +0,00 % | -- | $365,00 |
10246 – 10260 sur 11198 résultats
Cours de l'action