Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €35,9693 | +0,00 % | -- | €2,43K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,8604 | +0,00 % | -- | €187,59 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,2612 | +0,00 % | -- | €6,99K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €26,1664 | +0,00 % | -- | €6,051 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €23,9127 | +0,00 % | -- | €17,79K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €23,5922 | -0,18 % | -- | €2,01M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €34,1737 | -0,28 % | -- | €3,72M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €3,8341 | +0,00 % | -- | €37,83M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €32,1387 | +0,00 % | -- | €6,45K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,7333 | +0,00 % | -- | €38,53K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,8129 | +0,00 % | -- | €121,88K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €25,5157 | +0,00 % | -- | €2,71K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,6199 | +0,00 % | -- | €6,051 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €13,7369 | +1,15 % | -- | €3,71K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,6039 | +0,00 % | -- | €61,83K |
9796 – 9810 sur 11830 résultats
Cours de l'action