Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | R$264,80 | +0,10 % | -- | R$86,57K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | R$263,18 | +0,00 % | -- | R$562,53K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | R$179,24 | +0,00 % | -- | R$6,88K | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | R$210,86 | +0,00 % | -- | R$8,98K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | R$194,81 | +0,00 % | -- | R$11,88K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | R$195,10 | +0,00 % | -- | R$68,48K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | R$180,39 | +0,00 % | -- | R$15,87K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | R$104,90 | +0,00 % | -- | R$397,94K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | R$127,07 | +0,00 % | -- | R$777,79K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | R$106,61 | +0,00 % | -- | R$283,40K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | R$187,90 | +0,00 % | -- | R$721,13K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | R$246,87 | +0,00 % | -- | R$77,73K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | R$181,18 | +0,00 % | -- | R$2,88K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | R$219,42 | +0,00 % | -- | R$2,08M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | R$311,50 | +0,00 % | -- | R$1,73M |
8386 – 8400 sur 11830 résultats
Cours de l'action