Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | $70,9770 | -0,95 % | $26,83B | $271,46K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $123,44 | -4,75 % | $26,76B | $7,22M | |
PPL PPL Corporation | $35,6540 | -0,52 % | $26,66B | $825,77K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $62,4400 | -1,01 % | $26,56B | $836,35K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $74,8100 | +0,12 % | $26,55B | $333,11K | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $329,40 | +11,87 % | $26,49B | $1,71M | |
BAP Credicorp LTD | $341,95 | -1,81 % | $26,47B | $138,40K | |
FE FirstEnergy Corp. | $46,4760 | -0,65 % | $26,28B | $407,50K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $165,02 | -1,66 % | $26,17B | $244,88K | |
DOW Dow Inc. | $34,8110 | +0,93 % | $26,14B | $3,67M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $227,49 | +0,41 % | $26,11B | $155,75K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $161,38 | -0,96 % | $26,06B | $42,19K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $142,51 | -0,84 % | $26,03B | $587,71K | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | $185,91 | -0,17 % | $25,97B | $82,57K | |
ES Eversource Energy | $69,8890 | +0,39 % | $25,96B | $454,20K |
496 – 510 sur 11168 résultats
Cours de l'action