Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €160,46 | +0,69 % | €24,77B | €1,96M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,32 | +0,36 % | €24,76B | €713,45K | |
XYL Xylem Inc | €98,4960 | -2,95 % | €24,59B | €2,02M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,7421 | +1,67 % | €24,56B | €544,17K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €61,3034 | +0,56 % | €24,32B | €3,01M | |
DOV Dover Corporation | €175,44 | -1,65 % | €24,21B | €606,73K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €22,4899 | -7,43 % | €24,16B | €4,33M | |
HAL Halliburton Company | €29,9918 | -0,05 % | €23,96B | €6,86M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €142,16 | -7,17 % | €23,93B | €1,78M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €44,6947 | -0,92 % | €23,68B | €5,03M | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,9536 | -0,04 % | €23,50B | €3,71M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €418,06 | -4,05 % | €23,41B | €569,36K | |
RF Regions Financial Corp. | €27,3370 | -0,19 % | €23,25B | €6,84M | |
ES Eversource Energy | €62,3981 | +0,43 % | €23,24B | €1,64M | |
CPAY Corpay, Inc. | €351,49 | -0,20 % | €23,24B | €481,69K |
496 – 510 sur 11830 résultats
Cours de l'action