Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11,9787 | -0,07 % | €57,60M | €2,76K | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | €1,7420 | +0,50 % | €57,44M | €1,24K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,5954 | +0,54 % | €57,32M | €22,42 | |
DIT AMCON Distributing Co. | €57,8757 | -1,31 % | €57,23M | €52,60 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €3,8894 | +1,35 % | €57,22M | €758,09K | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,99176 | +0,00 % | €57,13M | €289,76 | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | €0,40973 | -0,02 % | €57,04M | €1,07K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | €12,5350 | +0,00 % | €56,74M | €15,84K | |
VLT Invesco High Income Trust II | €8,6154 | +0,00 % | €56,71M | €12,72K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | €2,1646 | +2,03 % | €56,64M | €204,02K | |
CATO CATO CORP | €3,0443 | +0,00 % | €56,62M | €84,73K | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | €6,2955 | -0,95 % | €56,56M | €894,30 | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | €1,3281 | +3,36 % | €56,53M | €8,624 | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,1642 | +0,75 % | €56,45M | €9,486 | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1,9188 | -1,11 % | €56,39M | €512,26 |
4906 – 4920 sur 11830 résultats
Cours de l'action