Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $94,3800 | +0,38 % | $1,75B | $17,02K | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $58,5600 | +1,51 % | $1,74B | $38,48K | |
CHCO City Holding Co | $123,89 | -0,51 % | $1,74B | $34,79K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $34,0310 | -1,24 % | $1,74B | $97,80K | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $82,2590 | -0,93 % | $1,74B | $14,21K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $224,76 | -0,71 % | $1,73B | $55,93K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $106,20 | +1,39 % | $1,73B | $20,12K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8050 | -0,26 % | $1,73B | $259,33K | |
KMPR Kemper Corporation | $25,6520 | -1,90 % | $1,73B | $110,14K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $36,9780 | -0,46 % | $1,73B | $28,46K | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | $19,4950 | -6,70 % | $1,73B | $10,36K | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | $11,8300 | -1,25 % | $1,73B | $62,99K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $80,0840 | -2,16 % | $1,72B | $13,19K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $37,8950 | +0,04 % | $1,72B | $227,64K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $77,8200 | +0,31 % | $1,72B | $35,22K |
2161 – 2175 sur 11168 résultats
Cours de l'action