Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2654 | +0,12 % | -- | €341,67K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €50,4259 | +0,82 % | -- | €9,75K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,3436 | +0,16 % | -- | €1,13K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,7966 | +0,09 % | -- | €2,65M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,4773 | +0,28 % | -- | €4,90K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,0428 | +0,37 % | -- | €171,15 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €38,0027 | +0,19 % | -- | €11,67K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,0928 | +0,97 % | -- | €5,84K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,6577 | +0,10 % | -- | €4,17K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,6901 | -0,24 % | -- | €149,76K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,0940 | +0,27 % | -- | €49,88 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,6801 | -0,09 % | -- | €6,13K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €45,0391 | -1,14 % | -- | €131,24K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €23,2820 | -0,11 % | -- | €1,23K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | €29,8119 | +0,02 % | -- | €3,51K |
7141 – 7155 sur 11168 résultats
Cours de l'action