Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | €23,8056 | −1,41 % | -- | €93,20 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | €22,0321 | +0,37 % | -- | €28,47 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | €105,89 | −0,20 % | -- | €792,94K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | €62,3690 | −0,24 % | -- | €13,08K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | €49,5889 | −1,04 % | -- | €3,76K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €62,8684 | −0,77 % | -- | €857,82 | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €30,1360 | −0,41 % | -- | €194,17 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €6,4509 | +1,01 % | -- | €2,39K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €68,2460 | −0,38 % | -- | €1,81M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €10,0873 | +0,43 % | -- | €4,72K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €50,6408 | −1,14 % | -- | €2,21K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35,6022 | +0,01 % | -- | €6,73K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €35,7368 | +0,02 % | -- | €69,04K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,3840 | +0,17 % | -- | €13,80 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €50,0260 | −0,21 % | -- | €1,79K |
6106–6120 / 11168 tulosta
Osakehinta