Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoran Inc. | €54,4772 | −1,57 % | €75,24B | €2,57M | |
PNC PNC Financial Services Group | €190,48 | +0,32 % | €74,87B | €376,14K | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €26,7128 | −0,81 % | €74,86B | €893,86K | |
ELV Elevance Health, Inc. | €337,25 | +1,12 % | €73,98B | €450,89K | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €128,30 | −0,96 % | €73,76B | €602,53K | |
AMT American Tower Corporation | €160,74 | +1,07 % | €73,72B | €578,90K | |
SLB SLB Limited | €48,2223 | −3,28 % | €73,63B | €4,97M | |
CSX CSX Corporation | €40,3938 | +0,78 % | €73,40B | €2,26M | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | €32,7949 | −0,68 % | €73,28B | €1,26M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7512 | +2,10 % | €73,06B | €1,59M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €80,8942 | −0,96 % | €72,83B | €1,15M | |
USB U.S. Bancorp | €47,0967 | −0,82 % | €72,74B | €2,09M | |
NGG National Grid PLC | €73,7966 | −2,12 % | €72,49B | €606,11K | |
BSX Boston Scientific Corp. | €43,6502 | −11,90 % | €72,43B | €22,79M | |
JCI Johnson Controls International plc | €118,81 | −1,47 % | €72,26B | €836,86K |
181–195 / 11168 tulosta
Osakehinta