Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | €27,2570 | +0,00 % | €2,08B | €345,34K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | €11,9104 | +0,00 % | €2,08B | €325,02K | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | €21,0477 | −0,04 % | €2,08B | €340,96K | |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | €3,5998 | +0,00 % | €2,08B | €86,11 | |
DAC Danaos Corporation | €109,82 | +0,00 % | €2,08B | €72,53K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €46,8837 | +0,00 % | €2,08B | €9,05K | |
BBT Beacon Financial Corporation | €24,9834 | +0,00 % | €2,08B | €333,94K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7,4063 | −0,12 % | €2,07B | €79,74K | |
DNOW DNOW Inc. | €11,4453 | +1,37 % | €2,07B | €8,612 | |
ANDE Andersons Inc/The | €62,1485 | +0,10 % | €2,07B | €158,55K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €34,9906 | +0,32 % | €2,06B | €1,722 | |
WERN Werner Enterprises Inc | €35,2317 | −0,02 % | €2,06B | €0,8612 | |
CENT Central Garden and Pet Co | €33,9011 | +0,01 % | €2,05B | €44,37K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10,7219 | +0,00 % | €2,05B | €379,30K | |
NYAX Nayax Ltd. Ordinary Shares | €64,2627 | +0,42 % | €2,05B | €33,64K |
1921–1935 / 11168 tulosta
Osakehinta