Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €35.8909 | +4.34 % | -- | €1.38M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €66.7957 | -0.60 % | -- | €43.21K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €21.6718 | +0.87 % | -- | €578.08 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28.3498 | +1.00 % | -- | €6.64K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €64.2745 | +5.00 % | -- | €909.91K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48.3480 | +2.23 % | -- | €262.61 | |
ARWG Archer Growth ETF | €21.7680 | +0.88 % | -- | €253.07 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28.5534 | +0.60 % | -- | €9.36K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €31.6398 | +1.44 % | -- | €821.63 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €16.8660 | -0.40 % | -- | €10.03K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €27.3964 | +1.25 % | -- | €2.33K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €29.9315 | -0.99 % | -- | €3.39M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €36.9162 | -2.26 % | -- | €18.27K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €37.2672 | +2.61 % | -- | €3.68K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25.3241 | +0.01 % | -- | €432.48 |
10351 – 10365 de 11316 resultados
Precio de la acción