Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | $138.34 | -1.17 % | $14.27B | $599.27K | |
NWSA News Corporation Class A Common Stock | $26.8100 | +2.72 % | $14.23B | $2.57M | |
MLI Mueller Industries, Inc. | $126.89 | -1.33 % | $14.21B | $441.74K | |
SMTC Semtech Corp | $149.66 | -1.89 % | $14.20B | $3.58M | |
MAS Masco Corporation | $68.9800 | -1.81 % | $14.17B | $1.88M | |
REG Regency Centers Corporation | $76.1250 | -1.58 % | $14.16B | $824.16K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $252.12 | -2.46 % | $14.16B | $222.71K | |
J Jacobs Solutions Inc. | $122.93 | +2.56 % | $14.15B | $1.02M | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. Amer. Dep. Shares (each rep. 10 Ser. B shares) | $231.41 | -2.07 % | $14.06B | $114.43K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | $132.48 | +6.13 % | $14.05B | $4.04M | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | $139.08 | +2.98 % | $14.04B | $1.47M | |
ARMK ARAMARK | $54.0000 | +1.16 % | $14.03B | $2.41M | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | $55.8700 | +7.30 % | $14.02B | $4.48M | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | $338.75 | -1.76 % | $13.95B | $221.98K | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $45.4000 | -2.91 % | $13.92B | $1.75M |
751 – 765 de 11220 resultados
Precio de la acción