Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $753.47 | -0.09 % | -- | $12.14K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.5200 | +0.00 % | -- | $89.74K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.8150 | +0.00 % | -- | $34.35K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.8400 | +0.00 % | -- | $14.35K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138.08 | -0.17 % | -- | $98.00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $409.28 | +0.00 % | -- | $425.89K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191.91 | +0.00 % | -- | $74.37K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $237.93 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124.82 | -0.71 % | -- | $8.000 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.1316 | +0.00 % | -- | $45.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $186.51 | +0.00 % | -- | $104.69K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56.6000 | +0.00 % | -- | $6.27K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $289.77 | -0.21 % | -- | $56.13K | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.2400 | +0.00 % | -- | $173.75K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39.0369 | +0.00 % | -- | $10.31K |
7246 – 7260 de 11168 resultados
Precio de la acción