Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | R$393.06 | +0.01 % | R$103.71B | R$18.75M | |
IOT Samsara Inc. | R$176.92 | -0.11 % | R$103.20B | R$30.15M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | R$1,635.03 | -0.26 % | R$103.17B | R$9.36M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | R$1,154.65 | +0.23 % | R$103.04B | R$6.15M | |
VLTO Veralto Corporation | R$416.25 | +0.00 % | R$102.23B | R$10.15M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | R$744.70 | +0.02 % | R$102.00B | R$7.13M | |
ULS UL Solutions Inc. | R$512.48 | +1.75 % | R$101.52B | R$2.57M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | R$97.5954 | -0.21 % | R$100.78B | R$76.39M | |
RBA RB Global, Inc. | R$538.34 | +0.00 % | R$100.29B | R$4.50M | |
EFX Equifax, Incorporated | R$839.23 | +0.00 % | R$99.92B | R$6.54M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | R$245.10 | +0.00 % | R$99.28B | R$16.11M | |
TU Telus Corporation | R$63.7306 | +0.32 % | R$99.18B | R$15.01M | |
PKG Packaging Corp of America | R$1,108.12 | +0.00 % | R$98.73B | R$2.01M | |
RS Reliance, Inc. | R$1,927.46 | +0.00 % | R$98.39B | R$1.59M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | R$384.97 | +0.00 % | R$98.28B | R$17.20M |
616 – 630 de 11220 resultados
Precio de la acción