Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | AED2.6076 | -3.02 % | AED52.27M | AED403.02K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | AED4.8443 | +4.68 % | AED52.25M | AED592.99K | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | AED14.1032 | -1.03 % | AED52.10M | AED127.26K | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | AED2.6370 | -10.50 % | AED52.08M | AED6.27M | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | AED6.1150 | -6.98 % | AED52.07M | AED3.53M | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | AED2.7031 | -4.42 % | AED51.59M | AED532.30K | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | AED0.37094 | -4.36 % | AED51.35M | AED1.71M | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | AED10.6692 | -2.52 % | AED51.28M | AED79.59K | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | AED23.7991 | -4.71 % | AED51.19M | AED126.45K | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | AED3.9114 | -7.39 % | AED51.10M | AED355.72K | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | AED2.8831 | +1.94 % | AED51.09M | AED77.91K | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | AED3.2981 | -5.47 % | AED50.80M | AED211.99K | |
SEED Origin Agritech Limited | AED4.0400 | -2.65 % | AED50.78M | AED110.56K | |
PMI Picard Medical, Inc. | AED1.1753 | +18.52 % | AED50.56M | AED820.59M | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | AED1.8290 | -4.47 % | AED50.27M | AED89.53K |
5431 – 5445 de 11220 resultados
Precio de la acción