Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5.3300 | +0.19 % | $619.93M | $369.01K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $19.7100 | +0.31 % | $618.80M | $382.70K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $30.1300 | +0.07 % | $618.54M | $3.66M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $38.5200 | +1.66 % | $618.32M | $187.48K | |
GOGO Gogo Inc. | $4.3900 | +0.92 % | $618.04M | $836.34K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9.7600 | -0.10 % | $617.35M | $180.46K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8.7000 | -3.23 % | $617.06M | $612.70K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3.6800 | +0.27 % | $616.34M | $3.34M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $21.5000 | -1.65 % | $614.21M | $520.85K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14.6400 | -0.14 % | $613.45M | $266.18K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $9.3000 | +1.75 % | $612.09M | $2.71M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19.2100 | +1.48 % | $610.48M | $131.64K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.6300 | +0.80 % | $610.41M | $472.57K | |
PHR Phreesia, Inc. | $10.2414 | -3.93 % | $609.46M | $1.62M | |
CERS Cerus Corp | $2.7050 | -4.75 % | $609.12M | $2.27M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Precio de la acción