Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €18.3700 | +3.43 % | €2.59B | €284.60K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €21.5555 | +2.75 % | €2.58B | €1.57M | |
TTAM Titan America SA | €13.6131 | -1.31 % | €2.58B | €187.53K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €118.86 | +0.93 % | €2.56B | €98.78K | |
PATK Patrick Industries Inc | €77.9019 | +0.35 % | €2.56B | €86.81K | |
SDRL Seadrill Limited | €41.0519 | -0.26 % | €2.56B | €235.34K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €37.6168 | +1.95 % | €2.56B | €358.09K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.5628 | +3.24 % | €2.56B | €540.70K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €164.49 | +4.22 % | €2.55B | €75.22K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19.5549 | -1.96 % | €2.55B | €259.04K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €42.1516 | -6.83 % | €2.55B | €286.72K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16.4399 | +1.51 % | €2.55B | €1.25M | |
CPK Chesapeake Utilities | €106.02 | +2.15 % | €2.54B | €108.64K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.6719 | +1.47 % | €2.54B | €892.92K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18.9835 | -9.07 % | €2.54B | €638.94K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Precio de la acción