Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,4575 | +0,02 % | -- | $2,81M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,6000 | -0,65 % | -- | $5,83M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5600 | -0,03 % | -- | $8,04M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8694 | +0,12 % | -- | $2,98M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6300 | +0,09 % | -- | $1,66M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6900 | +0,12 % | -- | $206,77K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,1104 | +0,03 % | -- | $824,31K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,1500 | -0,14 % | -- | $956,08K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1795 | +0,04 % | -- | $2,59M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,7500 | +0,11 % | -- | $2,46M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9700 | +0,23 % | -- | $421,04K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,6699 | +0,08 % | -- | $2,57M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33,7700 | +0,51 % | -- | $3,58M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,5400 | +0,03 % | -- | $14,06M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32,4300 | -0,12 % | -- | $431,74K |
8701 8715 de 11168 resultados
Precio de la acción