Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | €8,7954 | +5,86 % | €793,74M | €1,00M | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | €39,6549 | +2,46 % | €793,02M | €217,90K | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | €124,87 | +0,74 % | €792,72M | €45,46K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €11,3791 | +0,61 % | €791,77M | €638,46K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | €8,8298 | +4,54 % | €791,60M | €488,24K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | €8,9347 | -0,21 % | €789,50M | €848,81K | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | €9,1558 | +1,19 % | €788,71M | €6,11K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | €9,0267 | +1,21 % | €787,52M | €289,51K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €29,9624 | -0,92 % | €784,84M | €26,23K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,6256 | +7,34 % | €783,76M | €4,56M | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | €23,9366 | -1,31 % | €783,60M | €39,16K | |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. Common Stock | €20,6725 | -1,33 % | €778,39M | €126,40K | |
CCNE CNB Financial Corp/PA | €26,5650 | -0,82 % | €777,76M | €35,18K | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | €99,0405 | -1,53 % | €776,20M | €115,04K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | €5,1993 | +1,60 % | €775,17M | €375,65K |
2686 2700 de 11168 resultados
Precio de la acción