Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | AED158,75 | +1,05 % | AED9,15B | AED2,02M | |
VERA Vera Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | AED125,80 | -0,26 % | AED9,12B | AED2,41M | |
BKE The Buckle, Inc. | AED182,77 | +1,66 % | AED9,10B | AED1,48M | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | AED68,5382 | -3,57 % | AED9,08B | AED6,45M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | AED286,60 | -1,76 % | AED9,08B | AED800,62K | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | AED66,7017 | -6,05 % | AED9,06B | AED9,46M | |
HUN Huntsman Corporation | AED54,5073 | +0,68 % | AED9,05B | AED16,19M | |
FBNC First Bancorp/NC | AED215,97 | -1,08 % | AED9,00B | AED321,75K | |
CALX CALIX, INC. | AED150,52 | +1,59 % | AED8,98B | AED2,24M | |
INFQ Infleqtion, Inc. | AED56,9315 | -2,39 % | AED8,96B | AED90,76M | Tradear |
IMNM Immunome, Inc. | AED81,1366 | +0,82 % | AED8,95B | AED2,61M | |
KWR Quaker Houghton | AED540,92 | +0,81 % | AED8,94B | AED283,70K | |
PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | AED26,0232 | -3,61 % | AED8,94B | AED89,03K | |
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | AED68,8320 | +0,05 % | AED8,92B | AED1,11M | |
TE T1 Energy Inc. | AED40,1826 | +4,69 % | AED8,92B | AED275,91M |
1906 1920 de 11168 resultados
Precio de la acción