Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5700 | +0,00% | -- | $5,60K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,35 | +0,00% | -- | $171,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $21,8217 | -1,57% | -- | $1,90K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,4000 | -1,23% | -- | $46,00 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $24,2600 | -2,33% | -- | $4,76K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,0000 | +0,00% | -- | $8,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,9000 | -0,35% | -- | $124,00 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $31,8600 | -0,62% | -- | $1,83K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,7700 | +0,00% | -- | $515,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $77,3500 | -0,77% | -- | $1,97K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $139,50 | -0,26% | -- | $325,00 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,8550 | +0,00% | -- | $158,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $146,12 | -0,03% | -- | $2,000 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $36,4900 | +0,26% | -- | $8,75K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,1404 | +0,00% | -- | $61,00 |
10186 – 10200 de 11168 resultados
Precio de la acción