Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €27.9885 | -0.69% | -- | €1.720 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €80.4933 | -4.80% | -- | €47.15K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €15.7665 | -2.96% | -- | €398.22 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €33.8355 | -0.33% | -- | €2.07K | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45.8648 | +0.15% | -- | €355.22 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45.2413 | +0.00% | -- | €6.50K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34.1021 | -2.00% | -- | €221.90 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €20.2846 | -0.97% | -- | €9.53K | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | €29.7500 | -0.97% | -- | €1.08K | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | €35.6030 | -1.36% | -- | €2.58K | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | €16.0452 | +1.80% | -- | €15.83K | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | €56.9868 | -5.04% | -- | €328.76K | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | €1.5181 | +5.37% | -- | €4.58M | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | €12.9970 | -0.78% | -- | €1.54K | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | €45.1346 | +0.03% | -- | €19.03K |
10366 – 10380 of 11168 results
Stock price