Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28.1740 | -0.11% | -- | €6.886 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €80.0286 | -5.43% | -- | €50.24K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €15.7612 | -3.07% | -- | €455.36 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €33.5196 | -1.34% | -- | €2.08K | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45.9580 | +0.27% | -- | €360.67 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45.2781 | +0.00% | -- | €7.42K | |
BESF Bastion Energy ETF | €33.9861 | -2.42% | -- | €228.97 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €20.4010 | -0.48% | -- | €9.56K | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | €29.7492 | -1.05% | -- | €1.11K | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | €35.6682 | -1.26% | -- | €2.71K | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | €16.0456 | +1.72% | -- | €16.52K | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | €56.3910 | -6.12% | -- | €363.11K | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | €1.5279 | +5.97% | -- | €4.78M | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | €13.0625 | -0.36% | -- | €1.55K | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | €45.1794 | +0.05% | -- | €168.49K |
10366 – 10380 of 11168 results
Stock price