Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. Class A | $164,60 | +0,51 % | $5,77B | $50,95K | |
BLCO Bausch + Lomb Corporation | $15,7900 | +0,06 % | $5,77B | $57,24K | |
POR Portland General Electric Company | $51,3340 | +3,00 % | $5,75B | $1,35M | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | $33,6870 | -0,63 % | $5,74B | $690,79K | |
PEGA Pegasystems Inc | $34,4280 | +0,29 % | $5,74B | $265,64K | |
ESTC Elastic N.V. | $53,9200 | -0,90 % | $5,72B | $377,47K | |
GVA Granite Construction Inc. | $136,76 | +2,43 % | $5,71B | $123,41K | |
ESNT Essent Group LTD | $60,0090 | -0,66 % | $5,71B | $111,72K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $60,4350 | -2,34 % | $5,71B | $319,34K | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | $139,91 | -1,48 % | $5,71B | $27,26K | |
MATX Matsons, Inc. | $185,13 | +0,33 % | $5,70B | $31,21K | |
ABCB Ameris Bancorp | $85,6640 | -0,05 % | $5,70B | $25,87K | |
MCY Mercury General Corp. | $100,93 | -0,62 % | $5,70B | $18,67K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | $14,0750 | +0,32 % | $5,69B | $572,48K | |
LOAR Loar Holdings Inc. | $63,2410 | +0,57 % | $5,69B | $136,79K |
1261 – 1275 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs