Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | $39,8196 | +0,00 % | -- | $21,75K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | $69,5100 | +0,00 % | -- | $9,81K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $50,3450 | +0,10 % | -- | $530,00 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $42,2020 | +0,00 % | -- | $6,14K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50,5850 | -0,01 % | -- | $455,76K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $105,18 | +0,05 % | -- | $35,57K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | $47,5050 | -0,37 % | -- | $75,00 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $67,4300 | -0,07 % | -- | $34,39K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43,1400 | +0,06 % | -- | $557,00 | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $82,5900 | +0,00 % | -- | $1,22K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,1800 | -0,06 % | -- | $88,00 | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1250 | -0,20 % | -- | $233,00 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $46,1959 | +0,71 % | -- | $633,00 | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,1450 | -0,02 % | -- | $1,20K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +1,43 % | -- | $3,13K |
9436 – 9450 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs