Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €37,6904 | +15,58 % | -- | €2,00K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4177 | +0,00 % | -- | €41,33 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7142 | +0,00 % | -- | €9,80K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,7192 | +0,00 % | -- | €1,722 | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €37,8928 | -2,27 % | -- | €463,32 | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1939 | +0,00 % | -- | €2,583 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3289 | +0,00 % | -- | €520,16 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3101 | +0,00 % | -- | €48,65K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,6524 | +0,00 % | -- | €1,84K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,5198 | +0,00 % | -- | €1,49K | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,2104 | +0,00 % | -- | €10,62K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43,0729 | -0,09 % | -- | €360,84 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,2952 | +0,00 % | -- | €3,53K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €42,8891 | +0,00 % | -- | €1,722 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €19,4631 | +0,00 % | -- | €13,06K |
8131 – 8145 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs