Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €74,3209 | +2,23 % | €182,38B | €1,59M | |
IBM International Business Machines Corporation | €214,64 | -1,60 % | €181,71B | €7,95M | |
AXP American Express Company | €267,01 | -0,34 % | €181,65B | €2,07M | |
SAP SAP SE | €149,29 | -1,26 % | €180,48B | €1,86M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | €1.367,16 | +7,60 % | €177,20B | €11,10M | Handeln |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €164,25 | -0,17 % | €176,83B | €3,45M | |
TTE TotalEnergies SE | €78,7720 | +0,08 % | €176,76B | €1,05M | |
PEP PepsiCo, Inc. | €125,19 | -3,24 % | €175,33B | €7,79M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €215,50 | -3,76 % | €171,89B | €6,16M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €37,8846 | -1,94 % | €171,63B | €8,03M | |
VZ Verizon Communications | €41,5796 | +0,08 % | €171,58B | €19,77M | |
MCD McDonald's Corporation | €240,27 | -0,94 % | €171,11B | €3,63M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €360,83 | +5,75 % | €166,60B | €5,69M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €75,3225 | -1,01 % | €158,19B | €10,10M | |
TD Toronto Dominion Bank | €97,1009 | +1,01 % | €157,14B | €1,44M |
61 – 75 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs