Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | €37,2038 | +1,05 % | €2,14B | €577,13K | |
VERA Vera Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €29,4824 | -0,26 % | €2,13B | €567,69K | |
BKE The Buckle, Inc. | €42,8334 | +1,66 % | €2,13B | €456,89K | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | €16,0970 | -3,36 % | €2,13B | €1,52M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €68,4594 | +0,13 % | €2,12B | €233,87K | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | €15,4944 | -6,88 % | €2,12B | €2,52M | |
HUN Huntsman Corporation | €12,7743 | +0,68 % | €2,12B | €4,83M | |
FBNC First Bancorp/NC | €50,6150 | -1,08 % | €2,10B | €102,92K | |
CALX CALIX, INC. | €36,4289 | +4,91 % | €2,10B | €666,19K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €13,2947 | -2,74 % | €2,09B | €21,89M | Handeln |
IMNM Immunome, Inc. | €19,0151 | +0,82 % | €2,09B | €757,04K | |
KWR Quaker Houghton | €126,77 | +0,81 % | €2,09B | €75,97K | |
PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | €6,0988 | -3,61 % | €2,09B | €20,86K | |
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,1314 | +0,05 % | €2,09B | €355,44K | |
TE T1 Energy Inc. | €9,2794 | +3,16 % | €2,09B | €67,61M |
1906 – 1920 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs