Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | €34,5924 | -0,03 % | -- | €872,54 | |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | €8,7772 | +0,15 % | -- | €1,08K | |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | €4,4145 | +14,65 % | -- | €233,75K | |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | €86,4743 | +0,02 % | -- | €1,30K | |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | €17,3733 | +11,63 % | -- | €125,24K | |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | €49,9128 | -0,60 % | -- | €10,66K | |
OPPJ WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund | €50,6456 | -0,31 % | -- | €78,72K | |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | €39,4241 | +0,13 % | -- | €500,93 | |
ORBX Global X Space Tech ETF | €67,2688 | +3,50 % | -- | €421,17K | |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | €21,2963 | -0,96 % | -- | €13,71K | |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | €13,1011 | -1,97 % | -- | €400,31K | |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | €37,0401 | -0,72 % | -- | €740,96K | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | €11,7259 | +9,35 % | -- | €3,36K | |
ORO Arrow Valtoro ETF | €16,7141 | -0,78 % | -- | €9,484 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | €31,3927 | +0,00 % | -- | €84,79K |
8056 - 8070 z 11168 výsledků
Cena akcie