أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 80.5910$ | -0.48% | -- | 329.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.8740$ | -0.51% | -- | 51.64K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 124.25$ | -0.02% | -- | 8.84K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 84.1190$ | +0.67% | -- | 1.31K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 103.39$ | +0.49% | -- | 11.57K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1550$ | -0.05% | -- | 14.42K$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 85.8860$ | -1.06% | -- | 2.27K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 136.27$ | -0.59% | -- | 79.22K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 11.3950$ | +0.01% | -- | 1.09K$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 12.5060$ | -1.99% | -- | 19.85K$ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 37.2650$ | -0.23% | -- | 9.10K$ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 31.3100$ | +0.22% | -- | 3.08K$ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 28.0690$ | -1.72% | -- | 5.33K$ | |
BCFN Baron Financials ETF | 20.6600$ | -1.99% | -- | 817.00$ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 26.0590$ | -0.99% | -- | 5.06K$ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم