أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 89.0911€ | +0.00% | -- | 16.16K€ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 86.8179€ | +0.00% | -- | 96.54K€ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 64.5580€ | +0.00% | -- | 33.51K€ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 285.57€ | -0.06% | -- | 15.06K€ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 319.56€ | +0.00% | -- | 2.59M€ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 43.2503€ | -0.02% | -- | 2.37M€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 66.0377€ | +0.00% | -- | 26.34K€ | |
VTV Vanguard Value ETF | 181.72€ | +0.00% | -- | 1.88M€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 236.73€ | -0.78% | -- | 29.27K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 100.72€ | +0.08% | -- | 1.26M€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 161.69€ | +0.03% | -- | 17.44K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 76.8589€ | +0.00% | -- | 5.12M€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.6384€ | +0.00% | -- | 1.715€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 42.7399€ | +0.00% | -- | 962.25K€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 61.8471€ | +0.00% | -- | 4.79K€ |
9661 - 9675 من 11198 نتائج
سعر السهم