أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 91.6015€ | +0.97% | -- | 344.98K€ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 22.9719€ | +0.00% | -- | 0.8667€ | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 24.0041€ | -0.14% | -- | 3.77K€ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 23.9036€ | +0.15% | -- | 8.33K€ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 15.0199€ | +0.06% | -- | 36.73K€ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 21.9102€ | +0.32% | -- | 444.80K€ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 32.7439€ | +1.04% | -- | 252.20€ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 76.2089€ | -16.20% | -- | 132.51K€ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 25.7757€ | +0.71% | -- | 20.31K€ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 20.2948€ | +0.07% | -- | 370.94€ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 19.9254€ | -10.80% | -- | 2.95M€ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 6.5869€ | +19.12% | -- | 2.30M€ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.2456€ | -2.45% | -- | 13.29K€ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 63.8758€ | +1.28% | -- | 32.93K€ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 22.6295€ | +0.90% | -- | 6.066€ |
8941 - 8955 من 11316 نتائج
سعر السهم